Карагандинский областной высший сестринский колледж
основан в 1935 году / www.karmedkolledzh.kz
+7 (7212) 41-45-32
|
||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 343 | 343 | 343 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 477,2 | 357,9 | 311,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 163707 | 122780 | 116696 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 85230,9 | 63923,2 | 63074,6 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 19274,5 | 14455,8 | 15871,1 |
штатная численность | единиц | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 118979 | 118977 | 130626 |
3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 43740,7 | 32805,5 | 30035,5 |
штатная численность | единиц | 41 | 41 | 41 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 88904 | 88904 | 81397 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 22215,7 | 16661,9 | 17168 |
штатная численность | единиц | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 44610 | 44610 | 45965 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8565 | 6423,7 | 5867,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др. |
тыс. тенге | 3754,4 | 2815,8 | 2931,8 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др. |
тыс. тенге | 66157 | 49617,7 | 44822,2 |